150貫流(liu)風幕系列
全(quan)金屬(shu)外殼、鋁合(he)金流(liu)線(xian)型葉(xie)輪、可以選(xuan)設定溫度、雙功率(lv)遙控調、定時關機(ji)、延時保護。
1、機(ji)身采用(yong)全金(jin)屬(shu)冷軋板或不(bu)銹鋼(gang)板沖壓成型;外觀漂亮適用(yong)于各種場所。
2、本機(ji)采用貫流(liu)風(feng)機(ji);風(feng)量(liang)柔(rou)和、噪音低(di);適(shi)合(he)3.5m米以下門(men)高。
3、微電腦控制,可自由開切換(huan)普通風和熱風;一(yi)款雙選擇(ze)。
4、采用(yong)表面不帶電的PTC發熱體,具有(you)安(an)全性能(neng)高、升溫快和自(zi)動恒(heng)溫功(gong)能(neng),形(xing)成很(hen)好的熱空氣幕墻。
5、制熱能力強、性(xing)能穩定(ding)、耗電少(shao)、制熱迅速(su)、在零下25℃可(ke)以正常使用(yong)(yong);適合(he)寒冷區域使用(yong)(yong)。
6、加熱體105℃配機(ji)械型突跳溫度保護器加發熱(re)體(ti)自(zi)帶(dai)過熱(re)保護裝置,有(you)效延長產品的使(shi)用壽命(ming)。
7、設備(bei)停(ting)機帶自(zi)動(dong)延時(shi)停(ting)機保防(fang)裝置,散去余熱有助于保護設備(bei)內部元器(qi)件過早老(lao)化。
型號 | 尺寸 | 頻率 | 電壓(ya) | 加熱功率 | 風速 m/s | 風 量(liang) | 噪音 |
mm | Hz | V | KW | H | L | M3/h | dB |
RFM-1509D/Y | 900×240×275 | 50 | 380 | 8 | 9 | 14 | 1900 | ≤57 |
RFM-1510D/Y | 1000×240×275 | 50 | 380 | 12 | 9 | 14 | 2200 | ≤57 |
RFM-1512D/Y | 1200×240×275 | 50 | 380 | 15 | 9 | 14 | 2600 | ≤58 |
RFM-1515D/Y | 1500×240×275 | 50 | 380 | 18 | 9 | 14 | 3050 | ≤59 |
RFM-1518D/Y | 1800×240×275 | 50 | 380 | 18 | 9 | 14 | 4050 | ≤60 |
RFM-1520D/Y | 2000×240×275 | 50 | 380 | 18 | 9 | 14 | 4100 | ≤60 |
RFM-1525D/Y | 2500×240×275 | 50 | 380 | 28 | 9 | 14 | 5300 | ≤62 |
RFM-1530D/Y | 3000×240×275 | 50 | 380 | 30 | 9 | 14 | 6100 | ≤65 |
RFM-1509Y | 900×240×275 | 50 | 220 | 空 氣 幕 | 9 | 14 | 1900 | ≤57 |
RFM-1510Y | 1000×240×275 | 50 | 220 | 9 | 14 | 2200 | ≤57 |
RFM-1512Y | 1200×240×275 | 50 | 220 | 9 | 14 | 2600 | ≤58 |
RFM-1515Y | 1500×240×275 | 50 | 220 | 9 | 14 | 3050 | ≤59 |
RFM-1518Y | 1800×240×275 | 50 | 220 | 9 | 14 | 4050 | ≤60 |
RFM-1520Y | 2000×240×275 | 50 | 220 | 9 | 14 | 4100 | ≤60 |
RFM-1525Y | 2500×240×275 | 50 | 220 | 9 | 14 | 5300 | ≤62 |
RFM-1530Y | 3000×240×275 | 50 | 220 | 9 | 14 | 6100 | ≤65 |
RFM-1509BD/Y | 900×240×275 | 50 | 380 | 8 | 9 | 14 | 1900 | ≤57 |
RFM-1510BD/Y | 1000×240×275 | 50 | 380 | 12 | 9 | 14 | 2200 | ≤57 |
RFM-1512BD/Y | 1200×240×275 | 50 | 380 | 15 | 9 | 14 | 2600 | ≤58 |
RFM-1515BD/Y | 1500×240×275 | 50 | 380 | 18 | 9 | 14 | 3050 | ≤59 |
RFM-1518BD/Y | 1800×240×275 | 50 | 380 | 18 | 9 | 14 | 4050 | ≤60 |
RFM-1520BD/Y | 2000×240×275 | 50 | 380 | 18 | 9 | 14 | 4100 | ≤60 |
RFM-1525BD/Y | 2500×240×275 | 50 | 380 | 28 | 9 | 14 | 5300 | ≤62 |
RFM-1530BD/Y | 3000×240×275 | 50 | 380 | 30 | 9 | 14 | 6100 | ≤65 |
●上述以外的尺寸、功率也可以聯系我們制作。
●公(gong)司本內容如(ru)有更改,恕不另行通知(zhi)。
●室(shi)內外有壓力差時,可能會受到壓力差產生的空氣流動(dong)的影響,不能發(fa)揮有效的封門能力。